Critérium Départemental Séniors Dames et Messieurs 2024-2025 :
Règlement 2024-2025 | ![]() |
Formulaire d’engagement (spid « mon club ») | ![]() |
Horaires | ![]() |
Récapitulatif des engagés |
![]() |
Liste des engagés par clubs |
![]() |
Liste des engagés par classements | ![]() |
Résultats 2024-2025
Récap des résultats | ![]() |
Récap des photos | ![]() |
Tableau C1 mixte 500 à 799 | ![]() |
Tableau C2 mixte 800 à 1099 | ![]() |
Tableau C3 mixte 1100 à 1399 | ![]() |
Tableau C4 mixte 1400 à 1699 | ![]() |
Tableau C5 mixte 1700 et + | ![]() |
Résultats 2023-2024
Récap des résultats | ![]() |
Récap des photos | ![]() |
Tableau C1 mixte 500 à 799 | ![]() |
Tableau C2 mixte 800 à 1099 | ![]() |
Tableau C3 mixte 1100 à 1399 | ![]() |
Tableau C4 mixte 1400 à 1699 | ![]() |
Tableau C5 mixte 1700 et + | ![]() |
Résultats 2022-2023
Récap des résultats | ![]() |
Récap des photos | ![]() |
Tableau C1 mixte 500 à 799 | ![]() |
Tableau C2 mixte 800 à 1099 | ![]() |
Tableau C3 mixte 1100 à 1399 | ![]() |
Tableau C4 mixte 1400 à 1699 | ![]() |
Tableau C5 mixte 1700 et + | ![]() |
Résultats 2021-2022
Récap des résultats | ![]() |
Récap des photos | ![]() |
Tableau C1 mixte 500 à 799 | ![]() |
Tableau C2 mixte 800 à 1099 | ![]() |
Tableau C3 mixte 1100 à 1399 | ![]() |
Tableau C4 mixte 1400 à 1699 | ![]() |
Tableau C5 mixte 1700 et + | ![]() |