Administratif
| Règlement 2025-2026 | |
| Formulaire d’engagement (spid « mon club ») | |
| Instructions tour n° 1 |
Les Poules
Jeunes
| Tour | Date | Salles et Horaires | Inscrits | Poules |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa 18/10/25 | |||
| 2 | Sa 22/11/25 | |||
| 3 | Sa 24/01/26 | |||
| 4 | Sa 14/03/26 |
Séniors
| Tour | Date | Salles et Horaires | Inscrits | Poules |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di 19/10/25 | |||
| 2 | Di 23/11/25 | |||
| 3 | Di 25/01/26 | |||
| 4 | Di 15/03/26 | |||
Les Statistiques et Résultats
| Tour | Date | Résultats | Statistiques inscriptions |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-19/10/25 | |
|
| 2 | 22-23/11/25 | ||
| 3 | 24-25/01/26 | ||
| 4 | 14-15/03/26 | ||





