Administratif
Règlement 2024-2025 | |
Formulaire d’engagement (spid « mon club ») | |
Instructions tour n° 2 |
Les Poules
Jeunes
Tour | Date | Salles et Horaires | Inscrits | Poules |
---|---|---|---|---|
1 | Sa 12/10/24 | |||
2 | Sa 23/11/24 | |||
3 | Sa 25/01/25 | |||
4 | Sa 15/03/25 |
Séniors
Tour | Date | Salles et Horaires | Inscrits | Poules |
---|---|---|---|---|
1 | Di 13/10/24 | |||
2 | Di 24/11/24 | |||
3 | Di 26/01/25 | |||
4 | Di 16/03/25 |
Les Statistiques et Résultats
Tour | Date | Résultats | Statistiques inscriptions |
---|---|---|---|
1 | 12-13/10/24 | ||
2 | 23-24/11/24 | ||
3 | 25-26/01/25 | ||
4 | 15-16/03/25 |